BACK to META data description
SIGNAL DESCRIPTION FILE for a generator to parse into CAD Component Library data
| Pin number 1 | Signal name 2 | Type 3 | Symbol 4 | Notes 5 |
| 15 | RESET | CIN | INV | RESET |
| 7 | CIN_1 | CIN | None | Control In 1 |
| 8 | CIN_2 | CIN | None | Control In 2 |
| 9 | CIN_3 | CIN | None | Control In 3 |
| 10 | CIN_4 | CIN | None | Control In 4 |
| 11 | CIN_5 | CIN | None | Control In 5 |
| 12 | CIN_6 | CIN | None | Control In 6 |
| 7 | CIN_7 | CIN | None | Control In 7 |
| 25 | CIN_8 | CIN | None | Control In 8 |
| 26 | CIN_9 | CIN | None | Control In 9 |
| 27 | CIN_10 | CIN | None | Control In 10 |
| 202 | COUT_1 | COUT | None | Control out 1 |
| 203 | COUT_2 | COUT | None | Control out 2 |
| 204 | COUT_3 | COUT | None | Control out 3 |
| 205 | COUT_4 | COUT | None | Control out 4 |
| 206 | COUT_5 | COUT | None | Control out 5 |
| 207 | COUT_6 | COUT | None | Control out 6 |
| 208 | COUT_7 | COUT | None | Control out 7 |
| 209 | COUT_8 | COUT | None | Control out 8 |
| 211 | COUT_9 | COUT | None | Control out 9 |
| 212 | COUT_10 | COUT | None | Control out 10 |
| 213 | COUT_11 | COUT | None | Control out 11 |
| 214 | COUT_12 | COUT | None | Control out 12 |
| 215 | COUT_13 | COUT | None | Control out 13 |
| 216 | COUT_14 | COUT | None | Control out 14 |
| 97 | DIN_1 | DIN | None | Data In 1 |
| 98 | DIN_2 | DIN | None | Data In 2 |
| 99 | DIN_3 | DIN | None | Data In 3 |
| 141 | DIN_4 | DIN | None | Data In 4 |
| 142 | DIN_5 | DIN | None | Data In 5 |
| 143 | DIN_6 | DIN | None | Data In 6 |
| 144 | DIN_7 | DIN | None | Data In 7 |
| 145 | DIN_8 | DIN | None | Data In 8 |
| 146 | DIN_9 | DIN | None | Data In 9 |
| 147 | DIN_10 | DIN | None | Data In 10 |
| 148 | DIN_11 | DIN | None | Data In 11 |
| 149 | DIN_12 | DIN | None | Data In 12 |
| 152 | DIN_13 | DIN | None | Data In 13 |
| 153 | DIN_14 | DIN | None | Data In 14 |
| 101 | DOUT_1 | DOUT | None | Data Out 1 |
| 102 | DOUT_2 | DOUT | None | Data Out 2 |
| 103 | DOUT_3 | DOUT | None | Data Out 3 |
| 104 | DOUT_4 | DOUT | None | Data Out 4 |
| 105 | DOUT_5 | DOUT | None | Data Out 5 |
| 106 | DOUT_6 | DOUT | None | Data Out 6 |
| 107 | DOUT_7 | DOUT | None | Data Out 7 |
| 108 | DOUT_8 | DOUT | None | Data Out 8 |
| 109 | DOUT_9 | DOUT | None | Data Out 9 |
| 110 | DOUT_10 | DOUT | None | Data Out 10 |
| 111 | DOUT_11 | DOUT | None | Data Out 11 |
| 112 | DOUT_12 | DOUT | None | Data Out 12 |
| 113 | DOUT_13 | DOUT | None | Data Out 13 |
| 114 | DOUT_14 | DOUT | None | Data Out 14 |
| 115 | DOUT_5 | DOUT | None | Data Out 5 |
| 116 | DOUT_6 | DOUT | None | Data Out 6 |
| 117 | DOUT_7 | DOUT | None | Data Out 7 |
| 118 | DOUT_8 | DOUT | None | Data Out 8 |
| 119 | DOUT_9 | DOUT | None | Data Out 9 |
| 120 | DOUT_10 | DOUT | None | Data Out 10 |
| 121 | DOUT_11 | DOUT | None | Data Out 11 |
| 122 | DOUT_12 | DOUT | None | Data Out 12 |
| 123 | DOUT_13 | DOUT | None | Data Out 13 |
| 124 | DOUT_14 | DOUT | None | Data Out 14 |
| 215 | +3V | POWER_IN | None | +3V |
| 215 | +5V | POWER_IN | None | +3V |
| 215 | +3V_MEM | POWER_OUT | None | +3V output for memory |
| 215 | +5V_MEM | POWER_OUT | None | +3V output for memory |
NOTES.
This example has 6 control inputs, one control output, a reset and a lock signal, 6 data inputs and one data output.
- 1. Pin Number or name (A1, 1, 100 )
- 2. Signal Name, this should be a single text string , without spaces. (- = + _ permitted).
Signals can be ordered in the sequence they would be displayed in the specific blocks, or the order can be alphanumeric.
( )
< >
- 3. Signal Type. TYPE has a finite set CIN, DIN, DIN, DOUT, POWER_IN, POWER_OUT.
- 4. SYMBOL . This is the schematic representation of the signal as per schematic standard: eg: INV
- 5. Notes and descriptive text (not used by generator )
BACK to META data description